Veo umywalkowa podtynkowa
Model / Index | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Veo chrom BU-VS-CH | Cena netto (PLN): 580,00 | Cena brutto (PLN): 713,40 |
Veo czarny matt BU-VS-CZ | Cena netto (PLN): 685,00 | Cena brutto (PLN): 842,55 |
Veo złota BU-VS-ZL | Cena netto (PLN): 755,00 | Cena brutto (PLN): 928,65 |
Veo jasno złota BU-VS-JZ | Cena netto (PLN): 755,00 | Cena brutto (PLN): 928,65 |
Veo złoto szczotkowane BU-VS-ZS | Cena netto (PLN): 755,00 | Cena brutto (PLN): 928,65 |
Veo gun metal BU-VS-GR | Cena netto (PLN): 755,00 | Cena brutto (PLN): 928,65 |
- 100% mosiądz - wysoka jakość materiału
- Design - precyzyjne wykończenie detali
- Optymalny przepływ wody
- Neoperl - wewnętrzne wężyki, przyłącz 1/2 cala
- Neoperl - perlator
- Kerox - ceramiczna głowica
- Kierunkowy perlator: TAK
- Ruchoma wylewka: NIE
- Kolekcja Veo dostępna w wykończeniu: chrom, czarny matt, złotym, jasnym złotym, złocie szczotkowanym oraz gun metal (grafit szczotkowany)
- Każda bateria marki Besco została oznaczona wygrawerowanym logo
Materiał | 100 % mosiądz |
Seria | Veo |
Kolor | chrom, czarny matt, złoty, jasny złoty, złoto szczotkowane, gun metal (grafit szczotkowany) |
Veo umywalkowa podtynkowa
Materiały do pobrania
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
BATERIA UMYWALKOWA PODTYNKOWA VEO | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.4 MB | Pobierz |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
BATERIA UMYWALKOWA PODTYNKOWA VEO | Format pliku: STEP | Rozmiar pliku: 14.7 MB | Pobierz |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
BATERIA UMYWALKOWA PODTYNKOWA VEO | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 657.1 KB | Pobierz |
Produkty dedykowane
Masz pytanie? Mamy odpowiedź!
Część baterii wolnostojących Besco posiada box montażowe. Szukaj informacji zawartych na stronie poszczególnych modeli.
Baterie Besco posiadają specjalne „stopki” do montowania słupka baterii do podłoża.